
La diversa oferta de Nueva York se amplía con tres nuevos establecimientos. La ciudad cuenta con el activo hotelero más activo de Estados Unidos, con más de 112.000 habitaciones y se espera que se amplíen hasta 135.000 en 2019.
Tres nuevos hoteles se unen a la inmensa y variada oferta hotelera de Nueva York. Se trata del contemporáneo y lujoso Whitby Hotel en Midtown Manhattan, además del 1 Hotel Brooklyn Bridge con vistas del puente de Brooklyn y el DoubleTree by Hilton New York-Times Square West con 612 habitaciones.
Nueva York tiene el desarrollo hotelero más activo del país con más de 112.000 habitaciones de hotel actualmente disponibles en los cinco distritos y un total de 135.000 habitaciones para 2019.
Desde hoteles de lujo y hoteles boutique hasta propiedades independientes, que van desde 14 habitaciones a más de 900, la ciudad de Nueva York cuenta con alojamiento para satisfacer las necesidades y preferencias de todos los visitantes.
Para este año 2017, algunas de las relevantes aperturas de hoteles son:
| Hotel | Habitaciones | Zona | Apertura |
| The Whitby (Firmdale Hotels) | 86 | Manhattan/Midtown West | 17-feb |
| 1 Hotel Brooklyn Bridge | 192 | Brooklyn/DUMBO | 17-feb |
| Hotel Hayden (rediseñado, no es nueva construcción) | 122 | Manhattan/Chelsea | 17-feb |
| Hotel Henri (rediseñado, no es nueva construcción) | 124 | Manhattan/Chelsea | 17-mar |
| Hotel Bossert | 280 | Brooklyn/Brooklyn Heights | 17-mar |
| Luma Hotel Times Square | 130 | Manhattan/Times Square | 17-mar |
| Moxy Times Square | 612 | Manhattan/Garment District | 17-may |
| Public, an Ian Schrager Hotel | 367 | Manhattan/Lower East Side | Primavera 2017 |
| Embassy Suites New York – Midtown Manhattan | 310 | Manhattan/Midtown West | Primavera 2017 |
| SLS Park Avenue | 189 | Manhattan/NoMad | Primavera 2017 |
| The Times Square EDITION | 452 | Manhattan/Times Square | A lo largo del 2017 |
| The Hoxton Brooklyn | 175 | Brooklyn/Williamsburg | A lo largo del 2017 |
[useful_banner_manager banners=1 count=1]










