
La compañía de taxi para grandes empresas ha duplicado en un año su cobertura y ya está presente en más de un centenar de ciudades, lo que unido a su flota business y la facilidad de manejo de su app, ha supuesto un 75% de incremento de ventas.
Taksee incorpora a su red –duplicándola en el último año- más de 100 ciudades y ofrece una capilaridad geográfica en España quecubre las principales ciudades de negocios y estaciones de tren.
Al ampliar la cobertura, taksee mejora el servicio de su red compuesta por una flota especializada en empresas y que en Madrid y Barcelona es especialmente ecológica al estar formada por más de un 75% de taxis híbridos.
Esta ampliación va acompañada tanto por el desarrollo de soluciones como del negocio en el que taksee mantuvo su ritmo de crecimiento en 2015 con un incremento del 75% en ventas respecto a 2014.
Crecimiento en cotizadas
Al mismo tiempo, crece la adopción de su solución en grandes empresas -donde taksee es especialista y opera en ocho empresas cotizadas- dada la necesidad “crítica” de eficiencia y control de gestión, especialmente en una partida desconocida que puede superar los cientos de miles de euros y llegar hasta varios millones.
Soluciones de valor añadido
Por un lado, con las APPs de taksee, en España se desplazan cientos de miles de empleados de grandes empresas -en su día a día y en “cualquier” lugar- realizando la gestión de carreras por teléfono, web o app incluyendo el pago a cargo de la empresa –sin tener que adelantar dinero- y la eliminación de papeles.
Por otro lado, las grandes empresas integran la gestión centralizada de todos los datos a través de las innovadoras soluciones personalizadas. El valor añadido de taksee, no se limita a resolver las necesidades de transporte sino también las de información de diferentes y complejas áreas tales como Organización e IT, Viajes, Administrativo-fiscal, RSC y, además, existiendo otras Soluciones Sectoriales.
Recientemente, taksee ha puesto en marcha «Canal chat», un ágil canal de consulta del servicio para los usuarios que permite interactuar con el Contact Center mediante la función chat en la APP. El horario normal de atención es de lunes a viernes de 9 a 18h.
* Ciudades smart taksee 2016 en España (junio) | ||
| Ajalvir | Alcalá de Henares | Alcobendas |
| Alcorcón | Algeciras | Algete |
| Alicante | Arganda del Rey | Arroyomolinos |
| Avila | Badajoz | Badalona |
| Badía del Vallés | Barberà del Vallès | Barcelona |
| Begues | Bilbao | Boadilla del Monte |
| Brunete | Burgos | Cáceres |
| Calpe | Campo Real | Cartagena |
| Castellbisbal | Castelldefels | Castellón |
| Cerdanyola del Vallés | Cervelló | Chinchón |
| Ciempozuelos | Ciudad Real | Colmenar Viejo |
| Corbera de Llobregat | Córdoba | Cornellà de Llobregat |
| Coslada | El Escorial | El Papiol |
| El Prat de Llobregat | Elche | Esplugues de Llobregat |
| Fuenlabrada | Gavà | Getafe |
| Gijón | Girona | Granada |
| Granollers | Guadalajara | Hospitalet del Llobregat |
| Huelva | Humanes | Ibiza |
| La Coruña | La Palma de Cervelló | La Seu d’Urgell |
| Lanzarote…. | Las Palmas | Las Rozas |
| Leganés | León | Lleida |
| Loeches | Lugo | Madrid |
| Majadahonda | Málaga | Mejorada del Campo |
| Molins de Rei | Montcada i Reixac | Montgat |
| Moraleja de Enmedio | Morata de Tajuña | Móstoles |
| Murcia | Navalcarnero | Oviedo |
| Pallejà | Palma de Mallorca | Pamplona |
| Paracuellos del Jarama | Parla | Pinto |
| Pozuelo de Alarcón | Puertollano | Quijorna |
| Reus | Ripollet | Rivas Vaciamadrid |
| Sabadell | San Fernando de Henares | San Martín de la Vega |
| San Sebastián | San Sebastián de los Reyes | Sant Adrià de Besós |
| Sant Andreu de la Barca | Sant Boi de Llobregat | Sant Climent de Llobregat |
| Sant Cugat del Vallès | Sant Feliu de Llobregat | Sant Joan Despí |
| Sant Just Desvern | Sant Vicenç dels Horts | Santa Coloma de Cervelló |
| Santa Coloma de Gramenet | Santiago de Compostela | Segovia |
| Serranillos del Valle | Sevilla | Tarragona |
| Tenerife | Terrasa | Tiana |
| Titulcia | Torrejón de Ardoz | Torrejón de la Calzada |
| Torrelles de Llobregat. | Torres de la Alameda | Tres Cantos |
| Valdemoro | Valencia | Valladolid |
| Velilla de San Antonio | Vic | Vigo |
| Viladecans | Vilafranca del Penedès | Villaconejos |
| Villalbilla | Villanueva del Pardillo | Villaviciosa de Odón. |
| Vitoria | ||
[useful_banner_manager banners=1 count=1]










