
España es el país con el precio más económico en gastronomía hotelera de todo Europa, mientras que Ginebra conserva su liderazgo en el ranking en 201, según un studio elaborado por Hoteles.com.
Empleando el sándwich clásico de los hoteles, elaborado a base de pollo, bacon, huevo, lechuga y mayonesa, como barómetro de asequibilidad, el Club Sandwich Index (CSI) de Hoteles.com en su tercera edición otorga de nuevo una idea aproximada de los costes en alimentación. Los expertos hoteleros del portal emplean como objeto de estudio uno de los elementos más comunes disponibles en cualquier menú de hotel alrededor del mundo.
El estudio desvela cómo el precio por el afamado sándwich es notablemente dispar en los países analizados. Este es el caso del destino más caro, la ciudad suiza de Ginebra, donde los precios oscilan desde loa 31,27 € en un hotel de cinco estrellas hasta unos más asequibles 11,10 € en un establecimiento de tres estrellas que establecen la media final en 23,57 €.
Nueva Delhi sigue siendo, por tercer año consecutivo, el destino más barato saborear un Club Sándwich con un precio medio de tan solo 6,35 €. Pese al último puesto de la ciudad india, otros populares destinos también figuran por debajo del umbral de los 12 €, entre ellos Madrid (11,52 €), Rio de Janeiro (10,58 €) y Bangkok (8,66 €).
Por otra parte, la mayor bajada en el precio de un Club Sandwich tuvo lugar en Sídney, donde descendió desde los 15,80 € en 2013 hasta los 12,24 € en la edición actual.
El precio medio del CSI ha sido calculado tomando precios reales pagados por los huéspedes alojados en 30 hoteles de las capitales y ciudades más relevantes de cada país. En total, Hoteles.com valoró el precio de 840 hoteles de cinco, cuatro y tres estrellas en de 28 países.
2014 | País / Ciudad | Media CSI 2014 | 2013 | Media CSI 2013 |
1 | Suiza – Ginebra | €23,57 | 1 | €23,35 |
2 | Francia – Paris | €21,23 | 2 | €21,05 |
3 | Finlandia – Helsinki | €17,61 | 11 | €15,19 |
4 | Suecia – Estocolmo | €17,39 | 4 | €17,72 |
5 | Noruega – Oslo | €17,21 | 3 | €20,48 |
6 | Reino Unido – Londres | €16,38 | 8 | €15,88 |
7 | Japón – Tokio | €15,99 | 7 | €15,93 |
8 | Hong Kong | €15,37 | 10 | €15,23 |
9 | Italia – Roma | €15,36 | 6 | €17,13 |
10 | Dinamarca – Copenhague | €15,15 | 5 | €17,18 |
11 | Corea del Sur – Seúl | €14,63 | 12 | €14,27 |
12 | Holanda – Ámsterdam | €13,13 | 15 | €12,82 |
13 | EEUU – Nueva York | €13,01 | 13 | €13,47 |
14 | Alemania – Berlín | €12,46 | 16 | €12,25 |
15 | Australia – Sídney | €12,24 | 9 | €15,80 |
16 | Irlanda – Dublín | €11,69 | 19 | €11,58 |
17 | España – Madrid | €11,52 | 20 | €11,36 |
18 | Singapur | €11,10 | 17 | €11,87 |
19 | Rusia – Moscú | €11,07 | 14 | €12,98 |
20 | Brasil – Rio de Janeiro | €10,58 | 21 | €11,08 |
21 | Canadá – Toronto | €10,16 | 18 | €11,74 |
=22 | China – Pekín | €9,80 | 22 | €9,70 |
=22 | Colombia – Bogotá | €9,80 | 25 | €8,78 |
24 | Taiwán – Taipéi | €8,97 | 26 | €8,75 |
25 | Tailandia – Bangkok | €8,66 | 24 | €9,08 |
26 | Argentina – Buenos Aires | €7,50 | 22 | €9,11 |
27 | México – México DF | €7,07 | 27 | €8,11 |
28 | India – Nueva Delhi | €6,35 | 28 | €7,00 |
[useful_banner_manager banners=1 count=1]










