La distancia más corta entre dos puntos no siempre es la línea recta. Algunos aeropuertos secundarios, donde el tiempo de desembarque y entrega de maletas es menor y el trayecto al destino final a veces también, pueden ser una opción.
El 17% de las empresas europeas recurre a los considerados «aeropuertos de segunda» para ahorrar costes en los desplazamientos de sus representantes. Es la conclusión de un estudio elaborado por la National Business Travel Association (NBTA), Egencia y la consultora Travel and Expense Management.
Una de las razones es el tamaño de estas plataformas, que provoca mayor capacidad de reacción en condiciones meteorológicas adversas y más eficiencia en la gestión de equipajes. Otra es que, en ocasiones, la distancia al centro de las ciudades no es muy superior, incluso más corta, que la de los aeropuertos principales.
Aunque no hay que confundirse: en algunos destinos puede ser trascendental la correcta elección del aeropuerto de llegada. En el caso de Alemania, aterrizar en Frankfurt Hahn significa añadirle cerca de dos horas de trayecto al viaje hacia Frankfurt.
Distancia al centro | Conexión tren/metro con el centro | Conexión con bus | Precio mínimo de la conexión en transporte público | Nº de compañías que operan | Nº de destinos | Nº de terminales | Nº de bares / restaurantes | Nº de plazas de párking | |
Girona (Barcelona) | 91 km | No | 70 min | 12 € | 2 | 45 | 1 | 2 | 3.600 |
Ciudad Real (Madrid) | 167 km | 53 min (AVE) | No | 35,80 € | 1 | 2 | 1 | 1 | 900 |
Charleroi (Bruselas) | 46 km | No | 60 min | 13 € | 4 | 72 | 1 | 5 | 4.000 |
Gatwick (Londres) | 45 km | 30 min | 65 min | 8,90 € | 65 | 213 | 2 | 19 | —— |
Stansted (Londres) | 60 km | 45 min | 85 min | 6 € | 20 | 140 | 1 | 19 | 26.750 |
Luton (Londres) | 51 km | 21 min | 16,65 € | 8 | 90 | 1 | 14 | 7.500 | |
Orly (París) | 14 km | 40 min | 20 min | 6,30 € | 40 | 125 | 2 | 26 | 18.000 |
Beauvais (París) | 80 km | No | 75 min | 15 € | 3 | 44 | 2 | 5 | 2.500 |
Bergamo (Milán) | 45 km | No | 60 min | 9 € | 14 | 73 | 1 | 11 | 5.500 |
Frankfurt Hahn | 124 km | No | 105 min | 12 € | 4 | 29 | 1 | 13 | 8.000 |
[useful_banner_manager banners=2 count=1]