
Hay aeropuertos que son auténticos centros neurálgicos mundiales. Desde ellos se puede volar a prácticamente todo el planeta. Sus enormes instalaciones, que incluyen también hoteles, zonas comerciales y algunos hasta museos, dan servicio a millones de usuarios en busca de las mejores conexiones.
El OAG Megahubs International Index, un completo estudio elaborado por esta compañía especializada en inteligencia y tecnología aeroportuarias, señala cada año cuáles son los 50 mayores megahubs. El listado no se basa solo en el tamaño de las infraestructuras o en la cantidad de pasajeros que atienden, sino en el número de compañías que operan y las interconexiones que proporcionan. De todos los grandes, éstos son los que ofrecen las mejores combinaciones desde España.
| AEROPUERTO | CIUDAD | RANKING OAG | ÍNDICE CONECTIVIDAD OAG | PASAJEROS (millones) | OBSERVACIONES |
| Heathrow | Londres | 1 | 379 | 76 | Es el aeropuerto europeo con mayor tránsito. Dentro de su oferta, destaca la ubicada en la Terminal 5, que incluye restauración de lujo y servicios premium. |
| Frankfurt | Fráncfort | 2 | 307 | 60 | Conocido también como Rhein-Main-Flughafen, es el aeropuerto más grande de Alemania y uno de los más transitados de Europa, junto con Heathrow y Charles de Gaulle. Su parte sur fue una antigua base aérea norteamericana. |
| Schiphol | Ámsterdam | 3 | 299 | 64 | Está en construcción una nueva terminal que será inaugurada en 2023 y que le permitirá dar servicio a 14 millones de pasajeros más al año. |
| O’Hare | Chicago | 4 | 285 | 78 | Consta de cuatro terminales con nueve vestíbulos y más de 180 puertas de embarque, así como ocho pistas de aterrizaje. Ofrece vuelos sin escalas a unos 210 destinos. |
| Pearson | Toronto | 5 | 271 | 40 | Es el aeropuerto con mayor tráfico de Canadá y el segundo hub con mayor tráfico de Norteamérica tras el aeropuerto de Chicago (EE. UU.). |
| Changi | Singapur | 6 | 257 | 59 | El pasado año inauguró una nueva terminal, la T4, con la que quiere dar servicio a 16 millones de pasajeros más. |
| Chep Lap Kok | Hong Kong | 12 | 233 | 70 | En 2013 entró en el Libro Guiness de los Récords como el aeropuerto más caro del mundo, tras ser invertidos en su construcción 20.000 millones de dólares. |
| Atatürk | Estambul | 15 | 219 | 60 | Los aeropuertos de Estambul ejemplifican su carácter de puente entre Occidente y Oriente. El aeropuerto de Atatürk está en la parte europea y el de Sabiha Gökçen, en la asiática. |
| Incheon | Seúl | 17 | 196 | 58 | Cuenta con siete estilos diferentes de jardines que albergan más de 200 variedades de cactus, así como cinco jardines acuáticos |
| Dubai | Dubái | 20 | 183 | 88 | Entre las terminales 1 y 3 se encuentra el Dubai International Hotel, un establecimiento de 5 estrellas que simboliza el lujo de toda la instalación aeroportuaria. |
| Benito Juárez | Ciudad de México | 21 | 176 | 44 | Es el aeropuerto más transitado de América Latina en número de pasajeros al día. Mantiene 35.000 empleos directos y 15.000 indirectos. |
| Pudong | Shanghái | 23 | 167 | 66 | El tren MavLeg que une el aeropuerto con el centro de Shanghái en tan solo 8 minutos es el más rápido del mundo, con una velocidad de hasta 433 km/h. |
| Beijing | Pekín | 31 | 142 | 94 | En 2019 inaugurará una nueva terminal, la más grande del mundo, que ha sido diseñada por la arquitecta Zaha Hadid. Tendrá capacidad para 45 millones de pasajeros anuales. |
| Barajas Adolfo Suárez | Madrid | 34 | 138 | 53 | Está considerado como el principal hub de interconexión para vuelos entre países de Europa y de Latinoamérica. |
| El Prat | Barcelona | — | 63 | 47 | No está incluido dentro del ranking de 50 megahubs de OAG, pero ocupa el puesto 11 del mundo en hubs de compañías low cost. |










