
El interés por Asia entre el sector empresarial mundial, incluidas muchas compañías españolas, provocó un crecimiento del tráfico aéreo hacia esta parte del mundo cercano al 50% en el primer trimestre. Con esta demanda, las aerolíneas extranjeras luchan por atraer al viajero de negocios español que viaja al lejano Oriente. Y lo hacen compensando la falta de vuelos directos con escalas de tiempo reducido, que en algunos casos es de tan solo media hora, o mediante clases Business con servicios mejorados.
| Compañía | Destinos en Asia | Hub | Tiempo mínimo de conexión | Clases a bordo | «Lo más» de la clase de negocios |
| Qatar | 36 (Ahmedabad, Amritsar, Bangalore, Calcuta, Chennai, Cochin, Colombo, Delhi, Dhaka, Goa, Hyderabad, Islamabad, Karachi, Kathmandu, Kozhikode, Lahore, Bombay, Peshawar, Trivandrum, Bali, Bangkok, Pekín, Cebu, Guangzhou, Ho Chi Minh, Hong Kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Osaka, Seúl, Shanghai, Singapur, Maldivas, Seychelles y Tokio). | Doha | 30 | 3 (Turista, Business y Primera) | Asientos reclinables de 180º, Watchmans Sony individuales con acceso a una biblioteca de vídeo de más de 20 títulos. |
| Emirates | 31 (Bangkok, Osaka,Tokio, Seúl, Pekín, Shanghai, Hong Kong, Guangzhou, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Singapur, Ahmedabad, Bangalore, Calicut, Chennai, Cochin, Delhi, Hyderabad, Calcuta, Bombay, Thiruvananthapuram, Dhaka, Karachi, Islamabad, Lahore Peshawar, Colombo, Male, Mauritius y Seychelles | Dubai | 75 | 3 (Turista, Business y Primera) | Limusina privada para salidas y llegadas para trayectos de hasta 40 km, 40kg de equipaje sin recargo, conexión a internet en el asiento, siempre accesible desde el pasillo. Posibilidad de separar ambientes. |
| Finnair | 10 (Pekín, Shanghai, Hong Kong, Tokio, Osaka, Nagoya, Delhi, Bangkok, Seúl y Singapur) | Helsinki | 35 | 2 (Economy y Business) | Franquicia de equipaje de dos maletas de 23 kilos cada una, asiento reclinable 180º y posibilidad de elegir menú con antelación al vuelo |
| Air France – KLM | 22 (con KLM) Phonm Pehn, Pekín, Shanghai, Hong Kong, Guangzhou, Chengdu, Hangzhou, Xiamen, Seúl, Delhi, Mombay, Bangalore, Jakarta, Denpasar, Tokio, Osaka, Kuala Lumpur, Manila, Singapur, Taipei, Bangkok y Ho Chi Minh) | París CDG y Amsterdam | 45 en París, 50 en Amsterdam | 3 o 4 (en función del destino, Voyageur, Premium Voyageur, Affaires y La Première) | Nuevo asiento full sleep(casi plano) de 2 m de largo y 61 cm de ancho, con varias posiciones incluso en las fases de despegue y aterrizaje. Embalaje gratuito del equipaje en el aeropuerto Paris CDG. |
| Lufthansa | 22 (Pekín, Guangzhou, Hong Kong, Nanjing, Shanghai, Bangalore, Chennai, Hyderabad, Calcuta, Bombay, Delhi, Pune, Nagoya, Osaka, Tokyo Narita, Jakarta, Busan, Seoul, Kuala Lumpur, Singapur, Bangkok, Ho Chi Minh City) | Fránkfurt y Múnich | 45 en Fránkfurt 30 en Múnich | 3 (Economy, Business y First) | Metro y medio de distancia entre los asientos, cama de dos metros completamente horizontal y con mayor anchura gracias a los brazos retráctiles, conexión para PC y servicio video y música on demand. |
| British Airways | 14 (Bangkok, Seúl, Singapur, Tokio Haneda, Tokio Naria, Hong Kong, Shanghai, Malé, Bangalore, Chennai, Delhi, Hyderabad y Bombay). | Londres Heathrow | 90 | 3 (First, Club World y World Traveller Plus) | Cama completamente horizontal y ampliada para facilitar la posición Z, con reposa cabezas y zona lumbar adaptables. Club Kitchen (autoservicio a bordo) |
[useful_banner_manager banners=2 count=1]









