
¿Se ha aprendido de memoria los pasillos de los aeropuertos de casi toda Europa? ¿Tiene la sensación de conocer a las tripulaciones de medio mundo? Es el síndrome del pasajero frecuente, el que tiene que viajar semana sí y a la siguiente también, sobre todo por motivos de trabajo, a los mismos sitios y casi siempre fiel a su aerolínea.
Las compañías aéreas, conscientes de que en cualquier relación la fidelidad ha de cuidarse por ambas partes permiten obtener beneficios no sólo en las nubes, sino también en servicios de tierra, gracias a los partners asociados. Desde tener más sitio en cabina para estirar las piernas hasta una limusina esperando casi a pie de pista o simplemente embarcar primero en el avión… A más lealtad, más ventajas. Y ya si consigue llegar al máximo nivel, sentirse como George Clooney en Up in the air.
Compañía | Programa | Niveles | Beneficios nivel básico | Acceso al nivel más alto | Lo Más | Programa para empresas | Aerolíneas asociadas | Web |
AIR BERLIN | Top Bonus | Classic, Silver, Gold y Platinum | 500 millas de premio de bienvenida. Posibilidad de canjear millas para upgrade a Business y por un descuento del 50% en el billete de acompañante. | Desde 100.000 millas de estatus | Nivel Platino: Hasta las 24 horas antes del despegue se puede reservar asiento con garantía a través de Platinum Service. | No | Aerolíneas de la alianza Oneworld (1) | www.topbonus.airberlin.com |
AIR EUROPA | SUMA | Suma, Silver, Gold y Platinum | 787 millas de bienvenida; atención 24 h; prioridad listas de espera, intercambio de millas por vuelos de las aerolíneas de la alianza Skyteam o productos y servicios de los partners asociados. | 60.000 millas o 50 vuelos | Nivel Platinum: upgrade gratuito a Business, sujeto a disponibilidad. | No | Aerolíneas de la alianza SkyTeam (2) | www.aireuropa.com/es/suma |
AIR FRANCE / KLM | Flying Blue | Ivory, Silver y Gold Platinum | 50% de descuento en la primera maleta facturable en la clase Economy de KLM, obtener y canjear millas en vuelos de la alianza Skyteam y con los partners asociados. | 60.000 millas o 50 vuelos | Nivel Platinum: Acceso a opciones de asientos más confortables en los vuelos de Air France y KLM. | Bluebiz | Aerolíneas de la alianza SkyTeam (2) | www.flyingblue.com |
CATHAY PACIFIC AIRWAYS | Marco Polo | Green, Silver, Gold y Diamond | Para acceder : 100 $. Para mantener el nivel : 100 Club Points o 100 $. Con Club Service Centre 24h, etiquetas personalizadas para el equipaje, check in y embarque prioritarios. | 1.200 Club Points. | “Vacaciones de membresía”: excepto los socios de tarjeta Green, se puede optar por mantener el status, aunque no se vuele —por razones personales— durante 12 meses, en los cuales, no se podrá disfrutar de los beneficios del programa. | No | Dragonair y aerolíneas de la alianza Oneworld (1) | www.cathaypacific.com |
EMIRATES | Skywards | Blue, Silver, Gold y Platinum | Coordinador de viajes personal; recordatorio de preferencias personales; mejoras de clase al instante con millas disponibles en el momento de la facturación. | Desde 150.000 millas | Salida y entrada a eGate gratuita en Dubái en todos los niveles. | Business Rewards | Alaska Airlines, Japan Airlines, Jet Airlines, JetBlue, Jetstar, Korean Air, Qantas, S7 Airlines, South African Airways, TAP Portugal y Virgin American. En EasyJet se pueden redimir millas a partir de las 7.500. | www.emirates.com/skywards |
IBERIA | Iberia Plus | Clásica, Plata, Oro y Platino, Infinita e Infinita Prime/Iberia Plus Kids | Atención 24 h, upgrade con cargo a Avios; intercambio de Avios por vuelos; estancias en hoteles y alquileres de coches… Upgrade con cargo a Avios y prioridad en listas de espera del aeropuerto. | 20 años en el programa Iberia Plus, 350.000 millas voladas en un año o más de 1.000 vuelos | Nivel Platino: 2 upgrades gratuitos al año. Servicio de recogida en limusina. | On Business | Aerolíneas de la alianza Oneworld (1) | www.iberia.com/es/iberiaplus |
LUFTHANSA | Miles & More | Miles & More, Frequent flyer, Senator y Hon Circle Member | 1 milla de bienvenida; periodo de validez de 36 meses de las millas de premio y sin caducidad para titulares de la tarjeta de crédito Miles & More; un equipo de golf incluido en la franquicia de equipaje. | 600.000 millas Hon Circle acumuladas en dos años naturales | Caducidad ilimitada de las millas de premio salvo en el primer nivel. | No | Aerolíneas de la alianza Star Alliance (3) | www.miles-and-more.com |
QATAR AIRWAYS | Privilege Club | Burgundy, Silver, Gold y Platinum | Prioridad en lista de espera; Flexi Awards, comprar y pagar con Qpoints en los Duty Free de Hamad. | 600 Qpoints | Caducidad ilimitada de las QMiles en el nivel Platinum. | No | Aerolíneas de la alianza Oneworld (1) | www.qatarairways.com/PrivilegeClub |
SAUDIA | Alfursan | Blue, Silver y Gold | Prioridad en lista de espera; centro de atención telefónica; ventajas en promociones de los partners de Alfursan. | 50.000 millas de estatus o 40 vuelos | Programa familiar: Permite acumular millas al registrar a familiares de entre 2 y 18 años, o bien designar a familiares de más de 18 años, hasta un máximo de ocho familiares. En cada año natural puede realizar dos cambios en los datos de los miembros de su familia. | No | Aerolíneas de la alianza SkyTeam (2) | www.saudiairlines.com |
VUELING | Punto | Punto y Premium | Se acumulan puntos mediante las compras ( reservas de hotel, alquiler de coche…), a través de la web de la aerolínea o con la tarjeta Visa Vueling. No hay tarjetas. Los puntos se pueden comprar y regalar. | 40 vuelos al año | Nivel Premium: Mostradores exclusivos de facturación, embarque prioritario, reserva de plaza garantizada. | No | No | www.vueling.com/es/punto |
(1) Aerolíneas de la alianza Oneworld : Air Berlin, American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, Japan Airlines, LAN, Malaysia Airlines, Qantas, Qatar Airways, Royal Jordanian, S7 Airlines, SriLankan Airlines, TAM Airlines, US Airways y sus afiliados.
(2) Aerolíneas de la alianza SkyTeam : Aeroflot, Aerolíneas Argentinas, Air Europa, Air France, Alitalia, China Airlines, China Eastern, China Southern, Czech Airlines, Delta, Garuda Indonesia, KLM, Kenya Airways, Korean Air, Middle East-Air Liban, Saudia, Saudi Arabian, Tarom, Vietnam Airlines y Xiamen Air.
(3) Aerolíneas de Star Alliance : Adria, Astana, Aegean, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana, Avianca, Austrian, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatian Airlines, Egyptair, Ethiopian, EVA Air, Lufthansa, Polish Airlines, SAS, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, Swiss, TAP, Thai, Turkish Airlines y United.
[useful_banner_manager banners=2 count=1]