
Llegar al centro de la ciudad desde el aeropuerto o al revés puede ser una odisea. El taxi no siempre es el medio más rápido, aunque sí el más cómodo, pero cogerlo en París resulta una verdadera ruina. Todas las ciudades analizadas cuentan con un servicio de autobús público, aunque suele ser el más lento. Ni el metro ni el tren están demasiado extendidos. Cada cual valorará sus necesidades y su bolsillo en cada caso.
| Madrid | Barcelona | Valencia | Sevilla | Bilbao | Palma | París CDG | Bruselas | Londres LHR | Nueva York JFK | |
| Distancia aeropuerto – centro | 12 km | 17 km | 8 km | 10 km | 12 km | 8 km | 23 km | 18 km | 32 km | 25 km |
| Taxi (precio/tiempo) | 25 € 40′ | 25 € 20′ | 16 € 20′ | 20 € 15′ | 20 € 15′ | 25 € 15′ | 60 € 30′ | 45 € 30′ | 40 £ 60′ | 46$ 60′ |
| Bus (precio/tiempo) | 1 € 30′ | 5 € 30′ | 1,20 € 45′ | 2,30 € 30′ | 1,30 € 30′ | 2 € 15′ | 16,5 € 45′ | 5 € 30′ | 1 £ 65′ | 15$ 90′ |
| Tren (precio/tiempo) | No | 3€ 25′ | No | No | No | No | 8,40€ 50′ | 5,5 € 20′ | 15,50 £ 15′ | 13$ 35′ |
| Metro (precio/tiempo) | 2 € 45′ | 2012 | 2,30 € 40′ | No | No | No | No | No | 4 £ 50′ | 7,25 $ 60′ |
[useful_banner_manager banners=2 count=1]










