
Descargar el correo durante la espera en un aeropuerto para leerlo durante el vuelo, responder a un e-mail urgente antes de que se cierren las puertas del avión, recibir una información imprescindible previa al inicio de una negociación… Son momentos en los que disponer de una conexión a Internet en el teléfono resulta crucial. Pero estar conectado con el smart phone no solo sirve para resolver imprevistos o adelantar correo. El móvil se ha convertido en una herramienta de trabajo tan importante como el ordenador.
| Velocidad máxima de tráfico incluido en la tarifa | Cuota de alta | Cuota mensual | Llamadas de voz incluidas | Obligación de consumo mínimo de voz | Navegación en roaming incluída | |
| MOVISTAR (Plan Smartphone 12) | 250 Mb | No | 12 € | No | 19,90 €/mes | No |
| VODAFONE (Plan Smartphone Edición Business) | 300 Mb | No | 15 € | No | Se exige la contratación de una tarifa de voz | Sí (UE, Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein), hasta 50 mb |
| ORANGE (Plan Habla y Navega 19) | 500 Mb | No | 19 € | Ilimitadas en horario laboral a fijos y móviles nacionales (hasta un límite de 1.000 minutos)** | Se exige la contratación de una tarifa de voz | No |
| JAZZTEL | 500 Mb | No | 4,95 €* | No | Se exige la contratación de una tarifa de voz | No |
| YOIGO (Bono 4 Internet) | 500 Mb | No | No | No | 39 € | No |
*Precio para clientes Jazztel (8 euros para clientes de otros operadores)
**Coste de establecimiento de llamada: 15 cents/min.
[useful_banner_manager banners=2 count=1]










